产品概述
洁特生物5mL规格和15mL规格的超滤离心管(JetSpinTM -5、15)分别可处理体积5mL和15mL以内的样本,离心管包含一个内置聚醚砜(PES)膜过滤装置,聚醚砜膜具备低蛋白附着、高通量的特点,可应用在多种不同的截留分子量中,一般来说回收率能够达到90%以上。
规格: 5mL 15mL
截留分子量(MWCO): 3KD(仅5ml规格) 5KD 10KD 30KD 50KD 100KD
*外管材质为聚丙烯(PP),内附膜为聚醚砜(PES),管盖为高密度聚乙烯(HDPE),均符合USP CLASS VI标准。
*5mL、15mL规格超滤离心管截留回收率高达90%以上
*5mL超滤离心管标注浓缩量为100μL,15mL超滤离心管标注浓缩量为200μL
*垂直膜的设计减少浓缩所用时间(10-15分钟)
*管体有带刻度印刷标识及可写入文字的白色区域
*经过严格的泄漏测试
*无DNase/RNase,无热原
产品名 | MWCO(kDa) | 有效过滤面积(cm2) | 适用生物分子量(kDa) | 最大处理样本量 | 最大离心力(固定角转子)×g | 最大离心力(摆桶式转子)×g |
JetSpinTM -5 | 3 | 3.5 | 11~19 | 固定角式转子4mL 摆桶式转子5mL | 7500 | 4000 |
5 | 15~30 | |||||
10 | 32~88 | |||||
30 | 92~178 | 5000 | ||||
50 | 150~300 | |||||
100 | 310~890 | |||||
JetSpinTM-15 | 5 | 9.7 | 15~30 | 固定角式转子12mL 摆桶式转子15mL | 4000 | 3000 |
10 | 32~88 | |||||
30 | 92~178 | |||||
50 | 150~300 | |||||
100 | 310~890 |
产品应用:
*除盐、渗滤或更换缓冲液
*生物样品浓缩纯化,包括抗原、抗体、酶、核酸(单株或双株DNA/RNA样本)、微生物、洗出液等
*组织培养提取物或细胞裂解液中大分子组分的纯化
*从反应混合液中去除引物、连接或分子标记,在HPLC之前去除蛋白质
目录号 | 规格(ML) | 灭菌 | MWCO(KD) | 盖/颜色 | 个每盒/箱 |
FTT105105 | 0.5 | 否 | 5 | 白色 | 25/300 |
FTT110105 | 0.5 | 否 | 10 | 白色 | 25/300 |
FTT130105 | 0.5 | 否 | 30 | 白色 | 25/300 |
FTT150105 | 0.5 | 否 | 50 | 白色 | 25/300 |
FTT100105 | 0.5 | 否 | 100 | 白色 | 25/300 |
FTT105150 | 5 | 否 | 5 | 白色 | 24/96 |
FTT110150 | 5 | 否 | 10 | 白色 | 24/96 |
FTT130150 | 5 | 否 | 30 | 白色 | 24/96 |
FTT150150 | 5 | 否 | 50 | 白色 | 24/96 |
FTT100150 | 5 | 否 | 100 | 白色 | 24/96 |
FTT405500 | 15 | 否 | 5 | 白色 | 8/96 |
FTT505500 | 15 | 否 | 5 | 白色 | 24/96 |
FTT410500 | 15 | 否 | 10 | 白色 | 8/96 |
FTT510500 | 15 | 否 | 10 | 白色 | 24/96 |
FTT430500 | 15 | 否 | 30 | 白色 | 8/96 |
FTT530500 | 15 | 否 | 30 | 白色 | 24/96 |
FTT450500 | 15 | 否 | 50 | 白色 | 8/96 |
FTT550500 | 15 | 否 | 50 | 白色 | 24/96 |
FTT400500 | 15 | 否 | 100 | 白色 | 8/96 |
FTT500500 | 15 | 否 | 100 | 白色 | 24/96 |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles