产品概述
细胞培养板规格: 6孔 12孔 24孔 48孔 96孔
细胞培养皿规格:35mm 60mm 70mm 90mm 100mm 150mm
细胞培养瓶规格: 25mL 50mL 250mL 600mL 850mL
培养瓶盖类型:密封盖 滤膜盖
*细胞培养板、培养皿及培养瓶体均采用聚苯乙烯(GPPS),瓶盖高密度聚乙烯(HDPE),滤膜聚四氟乙烯(PTFE),均符合USP CLASS VI标准
*超亲水表面处理技术,能为细胞提供更好的吸附性,促进细胞快速贴壁生长,提高产量
*能提供更持续、均一的细胞吸附,可用于原代细胞、神经元细胞、干细胞以及其他对培养表面亲水性有更高、更苛刻要求的难养细胞的贴壁培养
*使细胞快速适应无血清或少血清培养环境,满足需要排除血清成分干扰或降低血清水平实验的需求,节省细胞培养花费
细胞培养板,CellATTACH®表面处理,贴壁培养;
目录号 | 规格(孔) | 孔型 | 单孔培养面积(cm2) | 单孔建议工作容量(mL) | 块/箱 |
CAP011006 | 6 | 平底 | 9.6 | 1.9~2.9 | 100 |
CAP011012 | 12 | 平底 | 3.85 | 0.76~1.14 | 100 |
CAP011024 | 24 | 平底 | 1.93 | 0.38~0.57 | 100 |
CAP011048 | 48 | 平底 | 0.83 | 0.19~0.29 | 100 |
CAP011096 | 96 | 平底 | 0.33 | 0.075~0.2 | 100 |
CAP012096 | 96 | U型底 | 0.58 | 0.075~0.2 | 100 |
细胞培养瓶,CellATTACH®表面处理,贴壁培养;
目录号 | 细胞培养表面积(cm2) | 容量(mL) | 建议工作容量(mL) | 盖类型 | 个每袋/箱 |
CAF011025 | 12.5 | 25 | 8 | 密封盖 | 10/200 |
CAF012025 | 12.5 | 25 | 8 | 滤膜盖 | 10/200 |
CAF011050 | 25.0 | 50 | 17.5 | 密封盖 | 10/200 |
CAF012050 | 25.0 | 50 | 17.5 | 滤膜盖 | 10/200 |
CAF011250 | 75.0 | 250 | 60 | 密封盖 | 5/100 |
CAF012250 | 75.0 | 250 | 60 | 滤膜盖 | 5/100 |
CAF011600 | 182.0 | 600 | 200 | 密封盖 | 5/40 |
CAF012600 | 182.0 | 600 | 200 | 滤膜盖 | 5/40 |
CAF111600 | 182.0 | 600(加高型) | 200 | 密封盖 | 5/40 |
CAF112600 | 182.0 | 600(加高型) | 200 | 滤膜盖 | 5/40 |
CAF011850 | 300.0 | 850 | 200 | 密封盖 | 3/18 |
CAF012850 | 300.0 | 850 | 200 | 滤膜盖 | 3/18 |
细胞培养皿,CellATTACH®表面处理,贴壁培养;
目录号 | 直径(mm) | 高度(mm) | 培养面积(cm2) | 个每包/箱 |
CAD010035 | 35 | 6.0 | 8.5 | 10/240 |
CAD010060 | 60 | 10.8 | 21.2 | 10/240 |
CAD010070 | 70 | 15.40 | 36.3 | 10/240 |
CAD010090 | 90 | 16.50 | 58.4 | 10/240 |
CAD010100 | 100 | 22.30 | 60.8 | 10/240 |
CAD010150 | 150 | 22.0 | 143.0 | 5/240 |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news